Dashboard Publik
SIBANGENAN
Daftar Urusan Sibangenan Yang Tersedia Untuk Tahun 2023
No | Urusan | Sub Urusan | Peruntukan |
---|---|---|---|
1 | Bidang Kesehatan | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | Warga |
2 | Bidang Kawasan Pemukiman | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | Warga |
3 | Bidang Kawasan Pemukiman | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa | Warga |
4 | Bidang Kawasan Pemukiman | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitias Jamban Umum/MCK umum, dll | Warga |
5 | Bidang Kawasan Pemukiman | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitias Pengelolaan Sampah | Warga |
6 | Bidang Kelautan & Perikanan | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Keramban Kolam Perikanan Darat Milik Desa | Warga |
7 | Bidang Kelautan & Perikanan | Bantuan Perikanan (Bibit, Pakan, Dll) | Warga |
8 | Bidang UMKM | Pengembangan Sarana & Prasarana UMKM | Warga |
9 | Bidang UMKM | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM | Warga |
10 | Bidang Pertanian & Peternakan | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/Pengelolaan/Penggilingan) | Warga |
11 | Bidang Pertanian & Peternakan | Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/Pengelolaan/Kandang) | Warga |
12 | Bidang Pertanian & Peternakan | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | Warga |
13 | Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | Warga |
14 | Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman | Warga |
15 | Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani | Warga |
16 | Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)) | Warga |
17 | Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Pembangunan/ Perbaikan Tembok Penahan Tanah (TPT) | Warga |
18 | Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa | Pemeliharaan Gedung Kantor BPD | BPD |
19 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, dll) | BPD |
20 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | Penyedia Tunjangan BPD | BPD |
Total Pengajuan Berdasarkan Tahun
Total Berdasarkan Status Pengajuan
Data Tahun 2023
Total Berdasarkan Jenis Urusan Pengajuan
Data Tahun 2023